
高頻手持終端
識(shí)別距離:0.3-0.5m
屏幕尺寸:5.5寸顯示屏
工作頻率:13.56MHz
擴(kuò)展接口:條碼、二維碼
數(shù)據(jù)通信:wifi、藍(lán)牙、2G、3G
應(yīng)用場(chǎng)景:物流倉(cāng)儲(chǔ)管理、零售門店管理、制造加工業(yè)管理等等...
屏幕尺寸:5.5寸顯示屏
工作頻率:13.56MHz
擴(kuò)展接口:條碼、二維碼
數(shù)據(jù)通信:wifi、藍(lán)牙、2G、3G
應(yīng)用場(chǎng)景:物流倉(cāng)儲(chǔ)管理、零售門店管理、制造加工業(yè)管理等等...
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 一、性能參數(shù) | |
| CPU | MTK6580 |
| 內(nèi)存 | 1G RAM,8G ROM |
| 二、物理參數(shù) | |
| 主機(jī)尺寸 | 219*89*62MM |
| 主機(jī)重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
| 顯示屏 | 5.5寸 |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 觸控屏 | 電容觸控屏 |
| 電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點(diǎn)出,4000mAh |
| 卡槽 | 2個(gè)SIM卡槽 |
| 通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機(jī)接口 |
| 音頻 | 揚(yáng)聲器、振動(dòng)器 |
| 按鍵 | 1個(gè)電源鍵、2個(gè)音量鍵、1個(gè)自定義鍵 |
| 傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
| 三、數(shù)據(jù)通訊 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11b/g協(xié)議,內(nèi)置天線 |
| 2G | GSM850/900/1800/1900MHz(聯(lián)通/移動(dòng)) |
| 3G | WCDMA850/2100MHz(聯(lián)通) |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
| 四、熱敏打印 | |
| 打印方式 | 行式熱敏打印,支持黑標(biāo)、間隔不干膠檢測(cè)、可調(diào)打印黑度 |
| 打印速度 | 80mm/s |
| 打印紙寬度 | 58mm |
| 打印內(nèi)容 | 多國(guó)語(yǔ)言 |
| 五、使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%~95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.2米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個(gè)面觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC滾動(dòng)規(guī)格 |
| 六、其他模塊 | |
| 攝像頭 | 200W像素?cái)z像頭 |
| 攝像頭快速掃描 |
兼容專業(yè)一維激光、二維CCD掃描頭安裝 |




