
超高頻一體機(jī)ZJ501-12DBI
電源電壓:16V 工作頻率:860-960MHz
工作溫度:-10~+55℃ 儲(chǔ)藏溫度:-20~+75℃
讀取距離:20m 規(guī)格尺寸:450*450*75mm
應(yīng)用場(chǎng)景:物流、門(mén)禁系統(tǒng)、防偽系統(tǒng)及生產(chǎn)過(guò)程控制等多種無(wú)線(xiàn)射頻識(shí)別(RFID)系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 一、技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 工作頻率:860-960MHz | ||||||
| 電源電壓:16V | ||||||
| 輸出功率:30dBm(可調(diào)) | ||||||
| 工作溫度:-10~+55℃ | ||||||
| 儲(chǔ)藏溫度:-20~+75℃ | ||||||
| 讀取距離:20m | ||||||
| 工作電流:450-1500mA | ||||||
| 接 口:支持RS232、RS485、韋根等多種用戶(hù)接口??蛇x配TCPIP網(wǎng)絡(luò)接口。 | ||||||
| 規(guī)格尺寸:450*450*75mm | ||||||
| 重 量:3600g | ||||||
| 二、特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) | ||||||
| 完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì) | ||||||
| 基于R2000設(shè)計(jì),充分支持符合EPC CLASS1 G2標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽,優(yōu)異的多標(biāo)簽防碰撞功能 | ||||||
| 工作頻率860~928MHz(可以按不同國(guó)家或地區(qū)要求調(diào)整) | ||||||
| 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作 | ||||||
| 輸出功率達(dá)至30dBm(可調(diào)) | ||||||
| 內(nèi)置12db線(xiàn)/i圓極化天線(xiàn),典型讀取距離20米* | ||||||
| 支持自動(dòng)方式、交互應(yīng)答方式等多種工作模式 | ||||||
| 低功耗設(shè)計(jì),單+9V電源供電 | ||||||
| 支持RS232、RS485、韋根等多種用戶(hù)接口。可選配TCPIP網(wǎng)絡(luò)接口 | ||||||
| 有效距離與電子標(biāo)簽及工作環(huán)境相關(guān) | ||||||
| 三、電特性 | ||||||
| 規(guī)格(除特別說(shuō)明,所示規(guī)格取自TA=25℃及VCC=+9V工作條件下) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 典型 | 優(yōu)秀 | 單位 | |
| 電源電壓 | VCC | 8 | 9 | 12 | V | |
| 工作電流 | IC | 450 | 1500 | mA | ||
| 工作頻率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | ||
| 極限參數(shù) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 | |||
| 電源電壓 | VCC | 16 | V | |||
| 工作溫度 | TOPR | -10~+55 | ℃ | |||
| 貯藏溫度 | TSTR | -20~+75 | ℃ | |||
| 接口 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 描述 | |||||
| 紅 | +9V | |||||
| 黑 | GND | |||||
| 黃 | 韋根DATA0 | |||||
| 藍(lán) | 韋根DATA1 | |||||
| 紫 | RS485 R+ | |||||
| 橙 | RS485 R- | |||||
| 棕 | GND | |||||
| 白 | RS232 RXD | |||||
| 綠 | RS232 TXD | |||||
| 灰 | 保留 | |||||
| 注:對(duì)于配置TCPIP網(wǎng)絡(luò)接口的型號(hào)RRU1881TCP,附加有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RJ45網(wǎng)絡(luò)插口。 | ||||||




