
圓極化天線ZJTX-8DBI
工作頻率:902-928 MHz
工作溫度:-20~+60
貯藏溫度:-40~+70 </p>
應(yīng)用場景:可廣泛應(yīng)用于物流、門禁系統(tǒng)、防偽系統(tǒng)及生產(chǎn)過程控制等多種無線射頻識(shí)別(RFID)系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 一、極限參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
| 工作溫度 | TOPR | -20~+60 | ℃ |
| 貯藏溫度 | TSTR | -40~+70 | ℃ |
| 一、規(guī)格 | |||
| 項(xiàng)目 | 描述 | ||
| 頻段* | 902-928 MHz | ||
| 帶寬 | 26MHz | ||
| 增益 |
8dBi |
||
| 半功率角 | 60° | ||
| 電壓駐波比 | ≤1.4 | ||
| 優(yōu)秀功率 | 100W | ||
| 阻抗 | 50 ? | ||
| 極化方式 | HCP | ||
| 連接頭 | N-Female | ||
| 抱桿安裝 | φ40-50MM | ||
| 防雷 | Direct ground | ||
| 天線外殼 | ABS | ||
| 優(yōu)秀抗風(fēng)力 |
60 m/s |
||




