
超高頻發(fā)卡器ZJ401
電源電壓:16V 工作頻率:902-928MHz
工作溫度:-10~+70℃ 儲藏溫度:-20~+85℃
讀取距離:10cm~3m 規(guī)格尺寸:122.4*84*20mm
應用場景:可廣泛應用于個人身份識別、會議簽到系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、防偽及生產
標準配置
| 一、技術參數(shù) | ||||||||
| 工作頻率:902-928MHz | ||||||||
| 工作電流:180-200mA | ||||||||
| RF 功率:180-200mA | ||||||||
| RF 功率精度:+/-1dB | ||||||||
| 產品尺寸:122.4*84*20mm | ||||||||
| 工作溫度:-10~+70℃ | ||||||||
| 儲藏溫度:-20~+85℃ | ||||||||
| 電源電壓:6V(USB供電)、12V(外接供電) | ||||||||
| 功 耗:低功耗設計,支持USB接口供電或外接單+9V供電 | ||||||||
| 接 口:支持USB(虛擬串口)、RS232串行通訊、韋根(可選)以及USB HID仿真鍵盤(可選)接口 | ||||||||
| 二、特點與優(yōu)勢 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| 三、電特性 | ||||||||
| 極限參數(shù) | ||||||||
| 項目 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | |||||
| 電源電壓 | VCC(USB供電) | 6 | V | |||||
| VCC(外接供電) | 12 | |||||||
| 工作溫度 | TOPR | -10~+70 | ℃ | |||||
| 貯藏溫度 | TSTR | -20~+85 | ℃ | |||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 項目 | 符號 | 最小 | 典型 | 優(yōu)秀 | 單位 | |||
| 電源電壓 | VCC(USB供電) | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |||
| VCC(外接供電) | 7 | 9 | 12 | |||||
| 工作電流 | IC | 180 | 200 | mA | ||||
| 工作頻率* | FREQ | 902 | 928 | MHz | ||||
| RF功率 | PRF | 0 | 26 | dBm | ||||
| RF功率精度 | AP | +/-1 | dB | |||||
| RF功率平坦度 | FP | +/-0.2 | dB | |||||
| 接收靈敏度 | SR | -70 | dBm | |||||
| 尺寸 | L×W×H | 122.4*84*20 |
mm |
|||||




